タイトル | 西暦 | タイトル名 | 会場 |
1 | 1978年 | ’78北陸オープン | トヤマGB |
2 | 1984年 | ’84セルシーオープン | セルシーボウル |
3 | 1985年 | 第8回イーグルクラシック | イーグルボウル |
4 | 1989年 | ’89オロナミンCカップ | イーグルボウル |
5 | 1990年 | ’90セルシーオープン | セルシーボウル |
6 | 1991年 | 第14回イーグルクラシック | イーグルボウル |
7 | 1992年 | 第15回イーグルクラシック | イーグルボウル |
8 | 1998年 | 第15回関東オープン | 品川BC |
9 | 1999年 | ’99キリンカップオープン | 博多スターレーン |
10 | 2000年 | キリンカップオープン2000 | 博多スターレーン |
11 | 2004年 | 第26回関西オープン | DAIGOボウル |
12 | 2005年 | 第39回全日本プロボウリング選手権 | 東京ドームBC |
13 | 2007年 | 第18回日本シニアチャンピオン | 田町ハイレーン |
※全日本ミックスダブルス優勝(第9回大会 金田惠子&石原章夫) | |||
※JPBAシーズントライアル タイトル1(2011スプリングシリーズ 優勝) | |||
☆JPBA公認パーフェクトゲーム達成 15回 | |||
☆JPBA公認800シリーズ達成 4回 | |||
☆JPBA公認⑦-⑩スプリットメイド達成 2回 |